Michel Abécassis, alias "Mik.22"
|
|
Véritable sage au sein de la jeune garde du Team Winamax, Michel Abecassis a découvert le milieu des cartes par le bridge. Après avoir trusté de nombreux titres nationaux et européens dans cette discipline, Mik fait le choix de se tourner vers le poker en 1997. Spécialiste de plusieurs disciplines, Michel s'applique aujourd'hui à distiller ses conseils tout en continuant d'obtenir des résultats majeurs sur le circuit international.
Avant de devenir l’un des ambassadeurs les plus éloquents du poker en France, Michel Abécassis a embrassé bien des carrières différentes. Un parcours mouvementé à l’image du personnage : éclectique, curieux et passionné.
Né à Oran en 1952, Michel se destinait à la médecine. L’irruption du bridge dans sa vie ne lui laissera que deux petites années pour pratiquer. Il délaisse le stéthoscope et se lance avec enthousiasme dans la pratique professionnelle du bridge. Treize titres de champion de France et deux titres de champion d’Europe plus tard, Michel doit se rendre à l’évidence : « malgré les succès considérables que j’y ai récoltés, le bridge ne faisait pas vivre ma famille. J’ai du me rendre à la réalité et envisager une activité plus stable.»
Le hasard a voulu qu’on propose à Michel un stage dans le journalisme en 1989. Michel intègre la rédaction du magazine Elle, dont il ne tarde pas à prendre la tête. Plus tard, Michel dirigera un magazine féminin, une revue spécialisée (« Le Bridgeur ») et rédigera des chroniques pour le Nouvel Observateur.
En 1997, nouveau bouleversement dans une carrière déjà bien mouvementée : Michel quitte la rédaction de Elle, et découvre le poker, encore à ses balbutiements dans les cercles Parisiens. « Je fus très vite attiré par la profondeur du jeu, la compétition, » raconte Michel. « J’ai lu, j’ai observé, puis je me suis lancé dans les cash-games à l’Aviation Club de France. Le bridge m’a aidé pour l’esprit d’analyse, la stratégie, la manière d’aborder le hasard sous l’angle des statistiques et des probabilités, énormément aussi pour l’aspect mental qui est si important quand la pression monte.»
Michel devient l’une des figures de proue du poker français, se classant régulièrement dans les compétitions organisées par l’ACF. Il dispute plusieurs finales aux championnats du monde de Las Vegas et est l’un des premiers joueurs à se lancer dans l’aventure online.
Dans le milieu des années 2000, le poker se démocratise : c’est le début d’un nouvel engouement médiatique. Michel devient alors un porte-parole naturel du poker en France : il commente les grandes compétitions sur Eurosport puis RTL 9, lance le magazine Live Poker, puis anime avec Patrick Bruel le forum Wam-Poker, qui compte aujourd’hui près de 500 000 membres. Deux années consécutives, Michel remporte la compétition télévisée réservée aux célébrités, Le Tournoi des As.
En 2008, Michel rejoint le Team Winamax, une équipe où il règne « un esprit convivial, un soutien, un échange permanent qui rendent tout simplement heureux. »
Quand il n’est pas en train de disputer une grande compétition, Michel peut être trouvé sur un terrain de golf (son second dada) ou sur les tables de Pot-Limit Omaha de Winamax, où il joue sous le pseudonyme de « MIK.22 ».
Galerie
![]()
Accomplissements majeurs en tournoi live
| 04/2010 | European Poker Tour - San Remo | 27ème (26,000€) |
| 02/2010 | Euro Finals of Poker 5,000€ - ACF, Paris | 3ème (80,090€) |
| 11/2009 | European Poker Tour - Vilamoura | 6ème (62,468€) |
| 11/2009 | Evian Poker Open - High Roller | 5ème (4,000€) |
| 10/2009 | European Poker Tour - Varsovie | 21ème (10,125$) |
| 09/2009 | WSOP-E Pot Limit Hold'em/Omaha- Londres | 12ème (7,643£) |
| 01/2009 | European Poker Tour - Deauville | 26ème (12,400€) |
| 09/2008 | Partouche Poker Tour - Palm Beach, Cannes | 8ème (78,000€) |
| 09/2006 | European Poker Tour - Londres | 10ème (10,000£) |
| 02/2005 | Euro Finals of Poker 5,000€ - ACF, Paris | 2nd (40,500€) |
| 02/2005 | Pot Limit Hold'em 1,000€ - ACF, Paris | Vainqueur (13,700€) |
| 05/2003 | WSOP Omaha High-Low 2,500$ - Las Vegas | 4ème (18,860$) |
| 12/2001 | Pot Limit Omaha 2,500FF - ACF, Paris | Vainqueur (87,100FF) |
| 09/2001 | Pot Limit Dealer Choice 2,500FF - ACF, Paris | 2nd (30,900FF) |
| 05/2001 | WSOP Omaha High-Low 2,500$ - Las Vegas | 4ème (26,045$) |
| 03/2000 | European Championship 30,000FF - ACF, Paris | 5ème (140,700FF) |
| 03/2000 | Pot Limit Omaha 5,000FF - ACF, Paris | 2nd (121,400FF) |
| 09/1999 | Pot Limit Omaha 3,000FF - ACF, Paris | 3ème (42,250FF) |
| 03/1999 | Pot Limit Hold'em 5,000FF - ACF, Paris | Vainqueur (200,300FF) |
| 03/1999 | Pot Limit Courchevel 1,000FF - ACF, Paris | Vainqueur (30,000FF) |
| 03/1999 | Pot Limit Courchevel/Lowball 1,000FF - ACF, Paris | Vainqueur (43,500FF) |
Accomplissements en tournoi sur Winamax
| 02/2010 | Grand Series of Poker - Event 16 | 18ème (5,760$) |
| 12/2009 | No Limit Hold'em - 1 Rebuy - 100$ | 6ème (4,291$) |
| 05/2009 | European Rebuy 50$ | 2ème (8,640$) |
| 03/2009 | XTASE 50$ | Vainqueur (4,416$) |
| 01/2009 | European Daily 100$ | 3ème (2,030$) |
| 11/2008 | Grand Series of Poker SH 1,000$ | 31ème (5,124$) |
| 02/2008 | Grand Tournament XXII 1,000$ | 16ème (5,341$) |
| 10/2007 | Big Deal 300$ | 21ème (1,037$) |
| 09/2007 | Championnats du monde en ligne - PLO 520$ | 2ème (77,053$) |
| 03/2007 | European Grand Prix 150$ | 7ème (1,364$) |
| 03/2007 | European Grand Prix 150$ | Vainqueur (12,525$) |
| 03/2007 | Big Deal 300$ | 3ème (7,680$) |
| 02/2007 | Big Deal 300$ | 6ème (3,049$) |
| 07/2004 | Championnats du monde en ligne - PLO8 320$ | 2ème (17,000$) |
| 07/2002 | Championnats du monde en ligne - PLO 320$ | Vainqueur (32,677$) |
Profil vidéo

