| # | Team | Points | Joueurs | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
| 1 | WinAs'TeK Poker Team On est pas là pour faire du tricot ;-) | 1 883,40 |
| |||||||||||||||
| 2 | BANDIT les ninjas attack | 1 643,90 |
| |||||||||||||||
| 3 | Daniel.N./Chris.F./Doyle.B./Gus.H. & Patriiiiick.B. voila une equipe de 5 du feu de dieu et ki est la sans aucunes pretentions . MDRRRRRRR | 1 610,90 |
| |||||||||||||||
| 4 | Shove'n Pray Un seul joueur à manqué à cette équipe pour qu'elle se nomme Chauve'n Pray. Un bad beat en quelque sorte. | 1 607,90 |
| |||||||||||||||
| 5 | S.croc930 Une équipe de branque réunissant des joueurs du gard et du 93 mais qui ont tous un point commun l association croc all in | 1 607,20 |
| |||||||||||||||
| 6 | Lyon Holdem Fish Industry Sharks Killer , road to Vegas Baby! | 1 578,70 |
| |||||||||||||||
| 7 | LES FRICHEURS 5 joueurs venus du sud de la France | 1 508,30 |
| |||||||||||||||
| 8 | Poker chèvre 77 Une seule chose à dire Beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | 1 501,80 |
| |||||||||||||||
| 9 | Kaor Team x labelette - Youyou club Saintes Poker Club PATOCHISE - Patrice zed.com - Franck papou124 - Vincent x kaor - Jean-Marc tous les 5 , joueurs online sur WAM depuis 1 à 2 ans. x labelette et x kaor membres du Saintes Poker Club. | 1 500,20 |
| |||||||||||||||
| 10 | Les Chacaux de Sibérie Joueurs amateurs de Chalon sur Saône. | 1 404,40 |
| |||||||||||||||
| 11 | AK Tsuzki Team Bretons en force !!! | 1 389,60 |
| |||||||||||||||
| 12 | En Avant Guimgamp La team 37 | 1 387,90 |
| |||||||||||||||
| 13 | The Five of a Kind Originaires de toutes les horizons, les joueurs de cette équipe sont les futurs talents du poker français. Equipe très diversifiée par les différents styles de jeu de ses membres (showman, serrure, agressif, tight...), on peut dire que le talent et la technique sont les maîtres mots dans cette équipe de haut niveau. | 1 378,20 |
| |||||||||||||||
| 14 | teamteckel57 une équipe de donks pleine d'avenir | 1 368,40 |
| |||||||||||||||
| 15 | les fossoyeurs II: le retour des morts vivants en route pour vegas!!!!!!!!!!!!!!! | 1 364,20 |
| |||||||||||||||
| 16 | SchneckRaise MEKRA a de la CHANCE de trouver LEJéSAOUL avec GITAN dans sa caravane a l abri du BLIZZARD mouhahahahah ! 39 connexion ! JurasPokerClub ! | 1 351,50 |
| |||||||||||||||
| 17 | Nos sacs sont prêts pour Las Végas ! 5 Hommes, 5 Sudistes, 5 Ages différents, 5 Professions différentes, et une seule et même passion qui les unis : Le Poker ! Prenez garde...Las Végas nous voîlà !! ;) | 1 348,20 |
| |||||||||||||||
| 18 | Mangeurs de fishs Go to las vegas à la nage en mangeant du fish | 1 331,50 |
| |||||||||||||||
| 19 | BANCO21 une équipe de Dijonnais qui ne craint pas les putains de "bads beats" de Winamax.... Pad de blablas, des résultats!! | 1 330,70 |
| |||||||||||||||
| 20 | Goelo poker team 2 mince j'ai oublié de planifier la semaine a Las vegas dans PSN!! | 1 326,60 |
| |||||||||||||||
| 21 | LES ROYALS FISHS équipe de perpignan 5 potes faisant parti d un club. on va tout casser ... lol ++++ | 1 287,50 |
| |||||||||||||||
| 22 | Les Castors Seniors Une équipe de rongeurs semi-aquatiques | 1 275,50 |
| |||||||||||||||
| 23 | Prozac Team Rendez vous a las Vegas | 1 274,30 |
| |||||||||||||||
| 24 | les tontons floppeurs une équipe d'amis pret a relever tous les défis!!! | 1 267,00 |
| |||||||||||||||
| 25 | 5 fishs du Jura WSOP à Las Vegas, nous voilà! | 1 259,20 |
| |||||||||||||||
| 26 | Les Apocalyptiiiiik 5 potes de Rennes prêts au défis | 1 243,70 |
| |||||||||||||||
| 27 | King5 Family Ben, c'est la famille quoi, avec sa pompom | 1 224,70 |
| |||||||||||||||
| 28 | Les joueurs Let's go to Vegas !! | 1 211,00 |
| |||||||||||||||
| 29 | Fighter Pokernews Une équipe agressive pour viser la victoire finale. | 1 207,70 |
| |||||||||||||||
| 30 | why not on verra bien ... | 1 203,20 |
| |||||||||||||||
| 31 | Les muckers attention les yeux ça pique! | 1 196,00 |
| |||||||||||||||
| 32 | Delta9 Team Delta9 membre du Tripot Hold'em Club à Lyon et de P@L. | 1 187,70 |
| |||||||||||||||
| 33 | 5 de tension du Poker Club 35 des gars qui n'en veulent | 1 185,40 |
| |||||||||||||||
| 34 | No Limit All-in Team A band of friends enjoying this game ! Our motto: have fun !!!!! See you soon in Vegas ! | 1 182,60 |
| |||||||||||||||
| 35 | MDNA 9 Une équipe surmotivée dont le seul but est d' améliorer sa perf du K5 2008 et de monter sur le podium. Nous sommes prêt et attendons avec impatience les éliminatoires! | 1 178,50 |
| |||||||||||||||
| 36 | Jalc67 team familiale | 1 175,10 |
| |||||||||||||||
| 37 | les enfants de Jean Bart en qq mot une bande copain composer de chamouloks on l'appelle Gandalf le magicien ensuite on a mekkdu59 dit la gachette et c le pitchoune de l equipe et voici dgedge81 notre garry kasparov et puis on a aussi majeta59 lui c le parrain tu peux pas test il te plombe et enfin moi mm Gad elmaleh le comique du poker hihi ps ( cette equipe est composée de 2 parisiens et de 2 marseillais et un enguler) lol bonne chance all | 1 168,20 |
| |||||||||||||||
| 38 | les 5 fantastiques 5 oulala | 1 162,20 |
| |||||||||||||||
| 39 | Les 5 MousqueTAIP Equipe composée de membre de l'association Toulouse All In Poker (TAIP) | 1 142,30 |
| |||||||||||||||
| 40 | LPT " 55 connection Team " ( son6, flo_ace, zakarya, annleo, beladge ) | 1 140,90 |
| |||||||||||||||
| 41 | LH_SWAT Team Lyon Holdem | 1 139,40 |
| |||||||||||||||
| 42 | Les Gambleurs Masqués Panache bad beat et gamblouse ;) TAPIS!!TAPIS!! Bas laa c TAPISSSSSSSSSSS | 1 137,60 |
| |||||||||||||||
| 43 | Drhym's CP95 Equipe issue du ClubPoker95. Le nom de l'equipe est un acronyme des membres : DRj33, Harryerskine, Yaela, Mykq et Samourai95. | 1 135,40 |
| |||||||||||||||
| 44 | Les gorets Equipe pret à en découdre !!! | 1 128,10 |
| |||||||||||||||
| 45 | LaContreTeam On joue pour s'amuser. C'est juste un freeroll !! | 1 127,00 |
| |||||||||||||||
| 46 | Runner-Runner Equipe mixte de chez mixte ! | 1 125,00 |
| |||||||||||||||
| 47 | team des moges des potes qui comme tous le monde revent d aller a LAS VEGAS .... ;-) | 1 124,10 |
| |||||||||||||||
| 48 | The PokerNews Dweebs The PokerNews Dweebs est composée de joueurs du site fr.PokerNews.com. | 1 118,00 |
| |||||||||||||||
| 49 | Team Xamaniw L'espoir fait vivre ... | 1 115,00 |
| |||||||||||||||
| 50 | BSWPT jbtotti dit el capitano: une tentative de passer semi-pro durant 4 mois qui s'avéra catastrophique pour sa bankroll et des blessures à répétition qui l'éloigne des pokers rooms depuis 1ans !!! mais on a cru l'apercevoir dans les casinos de chine en février notamment à macao-hkk...prépare-t-il en secret un come back incroyable pour le king 5 ???? palmares : vainqueur du BSWPT 07-08 manspace11 dit le bellone de l'euro 84 : l'homme en forme du moment, le leader cette saison du BSWPT 08-09...tous les espoirs reposent sur lui...on attend qu'il claque sa perf comme il a su le faire par le passé en remportant un tournois hebdo de web tarot avec 1500joueurs !!! résistera-t-il à la pression lors du king 5 ??? ludo el glorioso dit le malgache : plusieurs contre performance depuis ses débuts, un joueur fantasque instable à l'image de son pays...est connut pour recevoir des bads beats terribles , il chatte très rarement voir jamais... mais il vient tout juste de gagner enfin un titre en février au BSWPT après plus de deux ans et demi de tentatives... est-il enfin à la hauteur d'un évènement comme le king 5 ??? riton dit le phil laak parisien : a tout connu les titres , la gloire , l'argent mais surtout le respect aux tables de poker...un adversaire craint partout en région parisienne...le hic c'est qu'il ne fait plus rien depuis déjà un an et demi...il devient meme plus grave un has been, un fish !!!! saura-t-il faire mentir tous ses détracteurs et revenir au sommet lors du king 5 ??? palmares: vainqueur du BSWPT 2006-2007 bruno dit le brésilien : un transfert en dernière minute pour rejoindre la team BSWPT après un essai réussi au tournoi annuel BSWPT 2008 avec une 5 place...une terreur dans les casinos brésiliens mais sa réputation est peut etre surfaite... sera-t-il la bonne affaire du mercato lors du king 5 ??? | 1 113,30 |
| |||||||||||||||
| 51 | Nolimit 2 Voilà enfin la saison 2 du KING 5 ... Cette année, la Team n°2 de L'association clermontoise NOLIMIT 63 ne sera pas là pour faire du tourisme mais bel et bien pour prétendre au grand titre. Gonflée à bloc, cette team avait passé la 1ère étape l'an dernier mais n'avait pu aller jusqu'à l'étape suivante. Composée de cinq acharnés du poker, elle compte bien faire parler d'elle cette année ;) | 1 102,80 |
| |||||||||||||||
| 52 | poker addict team sympatoche | 1 090,90 |
| |||||||||||||||
| 53 | Bitch Boys On est contre la parthénogenèse On est pour l'ostéotomie On lèche des méduses | 1 090,40 |
| |||||||||||||||
| 54 | BLAMM les oufmans | 1 078,70 |
| |||||||||||||||
| 55 | Bordmonauxe1633 Petit groupe d'amis et collègues qui joue au poker sans se prendre la tête. | 1 069,80 |
| |||||||||||||||
| 56 | Family Business 6.7. Yann Eichhammer alias "hervetum", Dimitri Tsokanis alias "Hellasaraise", Cédric Nonnenmacher alias "Asss67", Sébastien Derenne alias "di-stephano", J-F Schwartz alias "jfk67jetset". Vegas en ligne de mire... | 1 069,70 |
| |||||||||||||||
| 57 | Team INTEGRAL POKER 1 INTEGRALEMENT Poker ! | 1 066,90 |
| |||||||||||||||
| 58 | Pourquoi pas nous... On s'est dit "pourquoi pas nous...." Après tout ! | 1 056,30 |
| |||||||||||||||
| 59 | WinneraLille On remet ça et cette année on va au bout !!! | 1 048,70 |
| |||||||||||||||
| 60 | Club poker association Un groupe de joueurs rencontrés sur le club poker, prêts à aller remporter les prochains WSOP ! | 1 043,70 |
| |||||||||||||||
| 61 | biofursy Ogame uni 38 | 1 041,00 |
| |||||||||||||||
| 62 | saint chamas une bande de pote de saint chamas cityyyyy !!!! | 1 039,80 |
| |||||||||||||||
| 63 | les cowboys fringants yihaaaaaaaaaaaaaaaaa | 1 036,40 |
| |||||||||||||||
| 64 | man's poker personne du mans | 1 034,20 |
| |||||||||||||||
| 65 | SPANK Valence Poker Team Equipe du club de Poker de Valence SPANK. | 1 026,50 |
| |||||||||||||||
| 66 | Fishs Farmers Team Eleveur depuis 1843, nos fishs vous suivront all in anytwo et vous bad beateront on the river vos monsters | 1 018,50 |
| |||||||||||||||
| 67 | Bocage Poker Team Le Bocage Poker Club de Saint-fulgent a dépêché la crême de la crême... et mis de côté ses gros loosers. | 1 018,10 |
| |||||||||||||||
| 68 | systalians team cette fois c'est la bonne !!! | 1 007,50 |
| |||||||||||||||
| 69 | Les Bérêts Verts ... | 1 006,20 |
| |||||||||||||||
| 70 | fish powa joueurs amateurs qui cherchent des sensations fortes. aucune prétention de résultat, objectif premier se faire plaisir et biensur win le maint event :) | 1 006,10 |
| |||||||||||||||
| 71 | Family Business Poker et Cie!! | 1 002,70 |
| |||||||||||||||
| 72 | Team AXIMA ... | 1 002,60 |
| |||||||||||||||
| 73 | Team PaPa La Team PaPa du SAPC | 998,70 |
| |||||||||||||||
| 74 | GeekFromMazieres équipe de jeune gens sympa qui viennent pour s'amuser et apprendre et plus pourquoi pas. | 997,10 |
| |||||||||||||||
| 75 | TooPoker Kings Equipe du site TooPoker.com | 989,70 |
| |||||||||||||||
| 76 | EDM PokerTeam Equipe 100% EDM pour aller a Las Vegas | 988,20 |
| |||||||||||||||
| 77 | WSOPuy 1 jeton et une chaise suffisent pour gagner, mais 1 jeton et une chaise suffisent pour vous battre.. | 987,30 |
| |||||||||||||||
| 78 | Lidgeu team 5 joueurs 5 Belges ! prêt à gagner pour réaliser le rêve de tous ;) l'internationnal. | 985,50 |
| |||||||||||||||
| 79 | Ruffnecks La philosophie des ruffnecks : ça passe ou ça passe ! | 983,80 |
| |||||||||||||||
| 80 | AAAAA Equipe de joueurs jouant club "Gatine Poker Tour" | 983,10 |
| |||||||||||||||
| 81 | [Limpers ] So what ? What else ? | 979,50 |
| |||||||||||||||
| 82 | la horde 4 amateurs et une championne qui vous envoutera par son charme et nous fera gagner. nous n avons peur de rien | 979,50 |
| |||||||||||||||
| 83 | Vegas-Need-Us Afin que le Main Event devienne un grand tournoi, nous nous sacrifions pour y aller. | 978,80 |
| |||||||||||||||
| 84 | Dexter team 4 gars et 1 fille | 978,40 |
| |||||||||||||||
| 85 | THP Team of Honest Poker -Made in E.F.P.- Ecole Française de Poker | 978,00 |
| |||||||||||||||
| 86 | Road to Vegas Une équipe jeune et motivée, pleine d'avenir ! | 973,20 |
| |||||||||||||||
| 87 | Les renards d'eau douce Ils ont des moustaches et nagent en eaux troubles. | 971,00 |
| |||||||||||||||
| 88 | King-LGJP-2-Baobab Joueur 1 - Julien B., alias Youlo VIP Joueur 2 - Nico W., alias scholes30 Joueur 3 - Clement B., alias brahimichou Joueur 4 - Benjamin N., alias benj92250 Joueur 5 - Yann G., alias nicobec | 970,70 |
| |||||||||||||||
| 89 | OZ petite equipe d amateur de poker... | 969,40 |
| |||||||||||||||
| 90 | Le Scapulaire Après une première saison éprouvante et riche en émotion, l'équipe Scapulaire revient mettre ses joyeux lurons sur le devant de la scène ! Yogdb, le fan émérite du FCGB. Grolim33, le fan émérite des gros slips. Dale33 xx, le fan émérite de la mise en échec. Ludochap, le fan émérite du gourdin. Hoppus666, le fan émérite du reste de l'équipe. Cette équipe représente le Haillan Poker tour : http://www.haillanpokertour.fr/ ! | 968,20 |
| |||||||||||||||
| 91 | Marsilhès Troufignoun de Tisounié Adéussias Amis Français, Une modeste équipe provençale qui va encore vous démontrer la supériorité intrinsèque de la civilisation (Méditerranéenne) sur la barbarie dont pARIS (le petit p c'est pour en rappeler l'odeur) s'est autoproclamée capitale...cela va de soi! | 967,90 |
| |||||||||||||||
| 92 | Les Mauvais Zizis Lorson, Fishdecouane, Ben007, Left Hand Path et Walek, 5 MPK'istes forever. Rayon laser BX 6000... ! | 967,20 |
| |||||||||||||||
| 93 | Morbac Elite S'accrocher! S'accrocher! Et s'accrocher encore! | 966,40 |
| |||||||||||||||
| 94 | 72 Team Vegas pour les vacances pourquoi pas!!!! | 965,50 |
| |||||||||||||||
| 95 | APP64 (2) Une mafia avec des passeports fin prets !!!! | 965,40 |
| |||||||||||||||
| 96 | Bad Beat Boys une équipe de potes qui sont la pour les Bad Beat lol | 961,20 |
| |||||||||||||||
| 97 | teamsc03 souder et determiner pour aller loin | 958,10 |
| |||||||||||||||
| 98 | Killzlooser on va vous déchirer !! | 954,90 |
| |||||||||||||||
| 99 | En complet pompita Need complet pompita all day long | 953,90 |
| |||||||||||||||
| 100 | 5 garçons dans le vent! On bluff tout le temps, faut pas hésiter à nous suivre! | 952,20 |
| |||||||||||||||
| 101 | Balla Beach Boyz (B.B.B) Les BB brunes n'ont qu 'à bien se tenir. Les balla beach boyz, grands gagnants des sng 0.01$ notamment, comptent bien owNz tout ces donks de francais. | 952,20 |
| |||||||||||||||
| 102 | Sharky & Flush Sharky & Flush | 950,60 |
| |||||||||||||||
| 103 | L'equipe .. | 946,70 |
| |||||||||||||||
| 104 | LA LEGITEAM HAND Une équipe de passionnés venus tous droit de la French poker connexion. | 944,40 |
| |||||||||||||||
| 105 | on r'met ca direction las vegas | 941,30 |
| |||||||||||||||
| 106 | Veni Vedi Vici 5 passionnés, qui se retrouvent régulièrement pour des cash game amicaux. L'un d'eux John_Dumic se marie à Vegas au moment des WSOP, l'occasion faisant le larron, nous nous sommes aussi inscrits dans le but de l'accompagner. C'est vous dire si on est motivés. 5 personnalités différentes, 5 individus prêts à en découvre ! | 941,00 |
| |||||||||||||||
| 107 | winamin méfiez vous des animaux | 940,70 |
| |||||||||||||||
| 108 | sdélire donkey crew saiksa: the wall epalisca: le papa karma-coma : la péétiiite mysticPAT : Kingston Jamaica notorious6 : tonton | 939,90 |
| |||||||||||||||
| 109 | EUSKADIKO TEAM team de poker sauce basquaise...allez les gars motivés!!! | 936,80 |
| |||||||||||||||
| 110 | Les Narvalos Nous sommes un équipe composée de personnes téméraires à l'extrême et ne réfléchissons pas aux conséquences que pourraient avoir nos actes. TAPIIIISSSSS!!!!!!!!!! | 936,40 |
| |||||||||||||||
| 111 | BubbleTeam Equipe du sud ouest | 935,50 |
| |||||||||||||||
| 112 | les casseurs flotteurs on est pas mal, mais eldiego râle parce qu'il n'est pas capitaine. | 932,20 |
| |||||||||||||||
| 113 | Road Nancy to Vegas -_-' | 931,90 |
| |||||||||||||||
| 114 | Kaamelott - On va à Vegas les gars ? - C'est pas faux ;-) | 931,80 |
| |||||||||||||||
| 115 | The Branquiniol's Jack's on 5 Team (of the ouf's) Bin on remet ça....1an plus tard pas une perf au compteur et aucune progression :D mais bon.. on s'est loupés une fois mais pas 2 !!! Ce coup ci on va fisher comme des pros | 931,00 |
| |||||||||||||||
| 116 | Ouinamax Force et honneur | 929,50 |
| |||||||||||||||
| 117 | les5fantAstics Une équipe de pros......anonymes Essayez de mettre un nom sur chacun ou chacune Un bounty aux 5 premiers gagnants !!! GL all | 923,90 |
| |||||||||||||||
| 118 | Les Malouins equipe de St malo | 920,70 |
| |||||||||||||||
| 119 | les antis parisiens les rois du W.S.O.P.T | 919,20 |
| |||||||||||||||
| 120 | la team check-raise equipe composer de joueur que je connais tres peut mais avec qui nous allons faire un beau parcour en tournois ensemble | 914,80 |
| |||||||||||||||
| 121 | Les Raimoises Ce qui se fait de mieux dans une certaine école de commerce rémoise... Attention on a déjà mis le champagne au frais. Si on te met un Bad Beat, on sera fair play, on t'enverra une bouteille de Champomy. | 913,10 |
| |||||||||||||||
| 122 | Les potos K5 Les potos d'Alsace Holdem en route pour végas | 912,80 |
| |||||||||||||||
| 123 | Les Granvillains une bandes de fishs.....aux dents longues!!!!!!!! | 911,90 |
| |||||||||||||||
| 124 | The D On est à découvert de 130.000$, une première place serait la bienvenue! | 911,20 |
| |||||||||||||||
| 125 | RUN JACKETS Issu d'un gang de rue de Strasbourg nord, c'est grace a la drogue, aux jeux et à la prostitution que les RUN JACKETS se sont forgés une réputation... Dirigé conjointement par Rob a.k.a tevez le grossiste, par polo a.k.a front d allemand, par kéké a.k.a cul du laos, par seif a.k.a le rabza du 16eme et par nico a.k.a le mome du canada Une seule devise: BBBBBOOOOOooooooooommmmMMMMMmm | 905,00 |
| |||||||||||||||
| 126 | WAAZZAAAAA TEAM On sais pas ce qu'on fout la | 904,90 |
| |||||||||||||||
| 127 | les palois equipe talentueuse composé de 5 palois de pure souche | 904,00 |
| |||||||||||||||
| 128 | DéGlinGos!! Des lingots ,des lingots, des lingots GOGOGOGO on est les DéGlinGos. Grouiiiinkkk !!! | 903,50 |
| |||||||||||||||
| 129 | de belles sacoches qui aiment partager de bons moments et ne se prennent pas au sérieux | 901,00 |
| |||||||||||||||
| 130 | Fucking River Te@m A nous le Main Event!! | 900,10 |
| |||||||||||||||
| 131 | LES KORRIGANS FLAC94 TWOTI94 C OUAM cedricoala HARRYKALA | 893,90 |
| |||||||||||||||
| 132 | Les Fabfioristes Roux Joueurs de hattrick | 893,90 |
| |||||||||||||||
| 133 | Les Marmottes au tapis Petit rongeur utilisant sa queue pour construire son habitat ! (ou accessoirement en jouant au poker) | 892,90 |
| |||||||||||||||
| 134 | POKER 93 STYLE Meilleur équipe du 93 | 892,70 |
| |||||||||||||||
| 135 | VEGAS TEAM PHPA equipe phpa | 892,30 |
| |||||||||||||||
| 136 | Aupa_Askadi Club Basque constitué de 5 TAR-LOOSE | 889,50 |
| |||||||||||||||
| 137 | Team KingKong5 wina Que des gorilles du poker | 888,60 |
| |||||||||||||||
| 138 | Les KillerZ Entre amis du 94 France et la famille | 887,10 |
| |||||||||||||||
| 139 | TEAM 13 espigaou2000 flonico13 tatwin TITI et moi yohannbaz | 883,60 |
| |||||||||||||||
| 140 | team BERU équipe de pote pour jouer sérieusement,se chambrer et qui sait? | 881,30 |
| |||||||||||||||
| 141 | 102 ATTACK viva las vegas | 880,90 |
| |||||||||||||||
| 142 | Les Déglingos Viva las vegas... | 880,00 |
| |||||||||||||||
| 143 | Esisar Team Equipe de l'ESISAR | 878,70 |
| |||||||||||||||
| 144 | PEROLS POKER UNE EQUIPE DE POTES | 878,60 |
| |||||||||||||||
| 145 | Fifth Elements Five dark knights searching for the graal | 872,40 |
| |||||||||||||||
| 146 | Les Barbus Attention au Gouffre de Helm ! | 871,60 |
| |||||||||||||||
| 147 | tourista une team de loosers | 871,00 |
| |||||||||||||||
| 148 | BOUVERIE ROCKETS Une equipe de membres du club "AZUR POKER CLUB" pour mettre le feu | 869,60 |
| |||||||||||||||
| 149 | Les Foldeurs Anonymes Folder est souvent la meilleure solution... | 869,40 |
| |||||||||||||||
| 150 | Poitiers ou Lyon, tous les chemins mènent à LAS VEGAS!!!!! une équipe mixte pour un meme désir: S'ECLATER | 869,20 |
|
