| # | Team | Points | Joueurs | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
| 1 | team5poker excellence poker excellence.com | 1 666,70 |
| |||||||||||||||
| 2 | Les Cornards Petite équipe pour s'amuser | 1 469,70 |
| |||||||||||||||
| 3 | Lyon Holdem *Noobiz* Spirit 5 noobs adeptes des gutshots et autres 1-outers river... C'est nous !... Mais attention : on touche !! | 1 440,90 |
| |||||||||||||||
| 4 | rastafaride 5 jeunes hyper motivés de la meuse,prêts à envoyer du gros! | 1 389,40 |
| |||||||||||||||
| 5 | BLAMM les oufmans | 1 337,80 |
| |||||||||||||||
| 6 | The D On est à découvert de 130.000$, une première place serait la bienvenue! | 1 313,00 |
| |||||||||||||||
| 7 | les killeurs joueur de poker | 1 255,10 |
| |||||||||||||||
| 8 | bruel fakir of mass destruction Équipe hétéroclite à base de cousins, de coueronnais, de bretons, de fakirs, de finalistes FPT... Dans tout ça on va bien trouver un gros chattard à chaque stade! | 1 222,10 |
| |||||||||||||||
| 9 | deuces-never-loses pour vous régaler!!! | 1 204,60 |
| |||||||||||||||
| 10 | NADOX Nicolas Amélie David Olivier Xavier Les rois du poker A nous la victoire :) | 1 186,60 |
| |||||||||||||||
| 11 | Désolé, c'est mon métier. C'est l'histoire d'un professionnel à un tournoi live qui raise à tapis au bouton avec T3o pour voler les blinds, payé par le SB et le BB qui retournent avec un grand sourire AKs et QQ. Le professionnel s'excuse d'avance de l'horreur qu'il va leur mettre, puisque dans le fond, ça n'est pas quelqu'un de méchant. Et malheureusement pour ses adversaires, comme prévu, le flop les condamne : 2c6h7s. professionnel : "UN 8 !!" dealing turn : 8d professionnel : "UN 9 !!" dealing river : 9h Désolé, c'est mon métier. C'est grace à ce genre d'actions que le professionnel de poker est aujourd'hui une espèce en voie de disparition et vient de se voir accordé le statut mondial d'espèce protégée par la WWF ( Wesh Wesh le Flop) Si vous souhaitez manifester votre soutien à cette cause, ou pour signer la pétition, et ben il n'y a malheuresement aucun moyen, mais merci d'y avoir pensé. | 1 178,10 |
| |||||||||||||||
| 12 | Les soquettes II Si vous n'arrivez pas à savoir lequel de vos adversaires va être le pigeon de la soirée, c'est qu'il y a de bonnes chances que ce soit vous. | 1 098,60 |
| |||||||||||||||
| 13 | TEAM 8 POKER EXCELLENCE équipe composée de 4 membres éminents de POKER-EXCELLENCE et d'un blaireau : le capitaine !... | 1 091,60 |
| |||||||||||||||
| 14 | Queen5 Tout est dans le nom ... | 1 068,40 |
| |||||||||||||||
| 15 | Les Gros Gosses OPT 76 Unis comme les 5 doigts de la chatte! | 1 066,80 |
| |||||||||||||||
| 16 | the drink team les vendéens sont là | 1 044,70 |
| |||||||||||||||
| 17 | Nooby noobs Le poker panache au pouvoir grâce aux méga-quintes ! | 1 035,10 |
| |||||||||||||||
| 18 | Le Quinté Max Tant qu'il nous reste un jeton... | 1 026,00 |
| |||||||||||||||
| 19 | serygolo une bande de pote on va gagner.......................euh je crois | 1 002,90 |
| |||||||||||||||
| 20 | Limpers hot spot Prendre du plaisir tout en jouant sérieusement | 1 001,90 |
| |||||||||||||||
| 21 | Pokerix t'as un draw ? tu tires ? c'est de la pétanque ? J'y comprends rien ! Sers moi un pastis ! | 994,80 |
| |||||||||||||||
| 22 | WinAbadBeat On va tous vous buzzer ! | 990,20 |
| |||||||||||||||
| 23 | dans ton As 5 joueurs du 7poker de saint-etienne | 977,20 |
| |||||||||||||||
| 24 | S.croc930 Une équipe de branque réunissant des joueurs du gard et du 93 mais qui ont tous un point commun l association croc all in | 960,90 |
| |||||||||||||||
| 25 | Ar bombocher Gwerz 56 MYSTIK_56 lefacteur x Roi-Arthur xahve | 959,50 |
| |||||||||||||||
| 26 | Poitiers ou Lyon, tous les chemins mènent à LAS VEGAS!!!!! une équipe mixte pour un meme désir: S'ECLATER | 954,40 |
| |||||||||||||||
| 27 | linipok team fish du nord isere | 952,20 |
| |||||||||||||||
| 28 | les antis parisiens les rois du W.S.O.P.T | 948,60 |
| |||||||||||||||
| 29 | les RCO go vegas | 948,20 |
| |||||||||||||||
| 30 | LA CHATTATOR TEAM 1 équipe, 5 joueurs confirmés. Méfiez vous car " La chatte est avec nous"... P.S: NOUS SOMMES 5 CAPITAINES DANS CETTE EQUIPE!!! | 941,60 |
| |||||||||||||||
| 31 | WG Team Poker Equipe qui joue sans se prendre la tête :) | 923,10 |
| |||||||||||||||
| 32 | PES_team Les gars nul à PES. | 915,30 |
| |||||||||||||||
| 33 | les chips6king 5 king pour vegas | 911,70 |
| |||||||||||||||
| 34 | see you in vegas en route pour vegas | 906,70 |
| |||||||||||||||
| 35 | Balla Beach Boyz (B.B.B) Les BB brunes n'ont qu 'à bien se tenir. Les balla beach boyz, grands gagnants des sng 0.01$ notamment, comptent bien owNz tout ces donks de francais. | 902,70 |
| |||||||||||||||
| 36 | AP1 Amis du Poker Team 1 | 899,00 |
| |||||||||||||||
| 37 | Les Tight Chattards equipe composée de 4 gars d'yssingeaux (43) plus un guest | 892,10 |
| |||||||||||||||
| 38 | Dexter team 4 gars et 1 fille | 891,00 |
| |||||||||||||||
| 39 | -Les Affranchis- Cinq joueurs venus de divers horizons pour partir à la conquète des plus gros prizes pools... Messieurs le temps est venu de vider vos poches! | 889,70 |
| |||||||||||||||
| 40 | LES AFFRANCHIS 38 grenoble en force | 885,00 |
| |||||||||||||||
| 41 | Les king sortent du bois une équipe sans prétention, mais attention... | 879,70 |
| |||||||||||||||
| 42 | BCC affiliate Poker Team En route pour Las Vegas | 878,60 |
| |||||||||||||||
| 43 | Les Lucky Bastards !!! Projet : 5 Fish au WSOP... | 859,30 |
| |||||||||||||||
| 44 | La ROYAL Team Une équipe pour partir à Las Vegas | 853,50 |
| |||||||||||||||
| 45 | Burnes On est des burnes. | 842,90 |
| |||||||||||||||
| 46 | poisson - Justice nous sommes de gauche, sauf 1. Lequel ? | 842,90 |
| |||||||||||||||
| 47 | SchneckRaise MEKRA a de la CHANCE de trouver LEJéSAOUL avec GITAN dans sa caravane a l abri du BLIZZARD mouhahahahah ! 39 connexion ! JurasPokerClub ! | 839,10 |
| |||||||||||||||
| 48 | dream team pokeralille une équipe solide qui peut et qui va aller loin | 839,10 |
| |||||||||||||||
| 49 | MoNTaRFiSHeS Les Fishes de Montargis. 5 gars plein d'avenir mais pas dans le poker !!! | 838,70 |
| |||||||||||||||
| 50 | Lyon Holdem Runner Runner Une bande de chattards qui touche toujours ses tirages sur la river. Les backdoor flush et autres quintes runner-runner n'ont donc aucun secret pour nous. Vous êtes prévenus. | 837,80 |
| |||||||||||||||
| 51 | JonatDunkerqueTeam Des amis de Dunkerque, avec un campioniste pour completer cette team et c'est une team qui peut aller très loin! | 832,10 |
| |||||||||||||||
| 52 | ViVa Limpers Toulouse - Vegas même combat | 830,80 |
| |||||||||||||||
| 53 | sdélire donkey crew saiksa: the wall epalisca: le papa karma-coma : la péétiiite mysticPAT : Kingston Jamaica notorious6 : tonton | 826,00 |
| |||||||||||||||
| 54 | The Excellents Nous nous sommes rencontré pour la plupart sur le forum www.poker-excellence.com Équipe prometteuse qui vise Vegas uniquement ! | 823,30 |
| |||||||||||||||
| 55 | RollMoppS Une équipe de PARTHENAY | 821,00 |
| |||||||||||||||
| 56 | King5 Family Ben, c'est la famille quoi, avec sa pompom | 820,30 |
| |||||||||||||||
| 57 | La TaRbOuL On va gagner c'est évident et on sait comment ca va se fêter ! Quelqu'un connait un bon deal a vegas? | 817,00 |
| |||||||||||||||
| 58 | les fossoyeurs II: le retour des morts vivants en route pour vegas!!!!!!!!!!!!!!! | 814,40 |
| |||||||||||||||
| 59 | FC limmonade Ca tue | 814,00 |
| |||||||||||||||
| 60 | Maghreb United Le Retour PARA MIZER yeba bour ye mon amour! yehma leve toi et danse! | 810,10 |
| |||||||||||||||
| 61 | les charetteux du rhum.... des cartes... | 807,80 |
| |||||||||||||||
| 62 | Les muckers attention les yeux ça pique! | 805,40 |
| |||||||||||||||
| 63 | Le Chalut partir à la pêche aux gros.... | 804,90 |
| |||||||||||||||
| 64 | WikTeam Weak and Vik... comprendra qui voudra! | 804,10 |
| |||||||||||||||
| 65 | why not on verra bien ... | 803,70 |
| |||||||||||||||
| 66 | SektionX Équipe éclectique de poker du 95!!! | 801,40 |
| |||||||||||||||
| 67 | les jesuites 5 trimars.... | 797,00 |
| |||||||||||||||
| 68 | ESPERANCE DOUAI on va pas toujours perdre | 796,20 |
| |||||||||||||||
| 69 | -NAMBATEAM- tjs la meme team ! | 794,20 |
| |||||||||||||||
| 70 | les riders du 76 amateurs de freestyle et mordus de hors piste!! voici la caracteristique des rideurs du 76!! une equipe a craindre mais qui ne craint personne. "tout schuss, all in pour plus d'adrenaline" telle est notre devise!!!! point barre!!! | 792,20 |
| |||||||||||||||
| 71 | lodimateam zanzi | 790,70 |
| |||||||||||||||
| 72 | K6-POWER 5 joueurs de grenoble ,membres de grenoble poker. | 787,20 |
| |||||||||||||||
| 73 | La Mif Une équipe composée de familiaux | 786,10 |
| |||||||||||||||
| 74 | Neuneu's Team Petits joueurs mais de grandes ambitions... Attention nous arrivons !! | 783,80 |
| |||||||||||||||
| 75 | Les Potos Adorons jouer entre potes | 783,80 |
| |||||||||||||||
| 76 | Le gang des barriques Ces cinq contrebandiers ont ouvert une route clandestine entre les vignobles Bordelais et les quartiers sombres de Las Vegas. Reconvertis au hold'em dès la fin de la prohibition, ils sévissent depuis dans les plus grands clubs du sud-ouest : Arcachon, Bordeaux, La Rochelle... Biens décidés à défendre jusqu'au bout leur dernier jeton, mal de crâne garanti si vous croisez leur chemin ! Equipe classée 58e au général du King5 2008, la rumeur court qu'elle compterait même parmi ses membres des finalistes FPT, mais chuuuut... | 781,70 |
| |||||||||||||||
| 77 | Sharky & Flush Sharky & Flush | 781,10 |
| |||||||||||||||
| 78 | LES FADAS DU SUD Les fadas du sud sont la Equipe des environ de marseille | 778,40 |
| |||||||||||||||
| 79 | la DTC Djeun's Team Corp ou Dans Ton Cul Equipe championne du tournoi par équipe du club de Bourges. Reste plus qu'à confirmer sur le net!!! | 774,70 |
| |||||||||||||||
| 80 | BANCO21 une équipe de Dijonnais qui ne craint pas les putains de "bads beats" de Winamax.... Pad de blablas, des résultats!! | 774,60 |
| |||||||||||||||
| 81 | Les GTiens C'est l'histoire de cinq jeunes hommes qui s'affrontent régulièrement au poker depuis qu'ils se connaissent.Il y a parmi eux, john le fourbe, tanguy l'incongru, reynald le lunatique, arnaud la serrure, et stan le marchand de tapis. Apres de longues et fructueuses nuits de poker, ils décident de s'offir une chance d'affronter les meilleurs joueurs du monde en s'inscrivant au terrifiant King 5 et peut être partir pour Vegas! | 774,40 |
| |||||||||||||||
| 82 | SPANK POKER TEAM 2 3ème du kING 5 2008 GL | 773,30 |
| |||||||||||||||
| 83 | NO FEAR et sans reproche | 772,60 |
| |||||||||||||||
| 84 | THP Team of Honest Poker -Made in E.F.P.- Ecole Française de Poker | 771,10 |
| |||||||||||||||
| 85 | CP68 Jamais dans la tendance mais toujours dans la bonne direction !! | 770,60 |
| |||||||||||||||
| 86 | American Dream 5 joueurs dans l'âme bien décidés à prendre leurs billets pour VEGAS. | 770,10 |
| |||||||||||||||
| 87 | Vosges 3 Equipe vosgienne du club LPT. | 769,80 |
| |||||||||||||||
| 88 | les poulpes mahorais Les poulpes mahorais montrent pleins de mains (gagnantes). Ils vivent autour des tables de corail du lagon de Mayotte. | 769,50 |
| |||||||||||||||
| 89 | poker fesse lavez vous les mains svp!!! pourquoi ça ? je me suis gratté le phallus et aprés j'ai joué à la playstation | 767,70 |
| |||||||||||||||
| 90 | POKAC Profilactics les galactiques du poker n'avaient plus rien à prouver, et pourtant, les revoilà devant un nouveau challenge. | 764,30 |
| |||||||||||||||
| 91 | Myncd christel34 YOXBOWONE __XXxxxXX__ marco8888 Dicee | 761,20 |
| |||||||||||||||
| 92 | rio grande ici pour vaincre | 759,80 |
| |||||||||||||||
| 93 | Nightmare Agency Nightmare Agency | 758,60 |
| |||||||||||||||
| 94 | Le 8-6 débarque à l'Amazon Room du Rio ! Voici notre équipe composé de 5 joueurs du Poitiers Poker Club. - cancer1971 - juker86 - natnat86 - lucky86sport - lesnake86 NB: En février, les 5 joueurs totalisent plus de 55 000 pts au classement mensuel winamax ! Quelques perfs: Juker86 25/01/2009 - 3ème/497 $5000 Turbo Shorthanded à $20.00 12/01/2009 - 7ème/1987 $20,000 Rebuy NL à $5.00 Natnat86 17/02/2009 - 1ère/531 NL Holdem à $5.00 13/01/2009 - 2ème/152 $50+4 Brazilian Daily à $50.00 Lucky86sport 16/11/2008 - 1er/139 EPT Prague Online Final à $300.00 06/11/2008 - 15ème/1635 $20,000 Rebuy NL à $5.00 Cancer1971 24/02/2009 - 1er/194 1$... et vite au lit ! à $1.00 03/03/2009 - 1er/25 Wonderful Sud-Ouest à $1.00 Lesnake86 25/11/2008 - 7ème/1179 Turbo Shorthanded à $1.00 20/02/2009 - 20ème/368 Kill The Fish à $4.00 | 755,70 |
| |||||||||||||||
| 95 | ghosteam la team dijonnaise | 751,10 |
| |||||||||||||||
| 96 | Reservoir fishs Une équipe de fishs, un traitre qui a des stats de sharks, nous allons le découvrir pendant le king 5 | 750,30 |
| |||||||||||||||
| 97 | l'AJT te démonte oui, je sais, ça fait peur... | 748,80 |
| |||||||||||||||
| 98 | les NO DEAL Vegas ,entrez main eventWSOP ;OK mais vraiment parce que vous insistez | 747,00 |
| |||||||||||||||
| 99 | Magic Poker Team menbres de la Yoyo Poker Team,(2éme équipe)organisation de tournoi depuis 2 ans avec les membres de la Team en live en cercle privé. Record de participation à 40 joueurs !!! Plaisir, fair play et découverte du poker au menu. | 747,00 |
| |||||||||||||||
| 100 | Free Hugs Disribution de calins | 744,80 |
|
