| # | Team | Points | Joueurs | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
| 1 | The Clash 5 guerriers sortis de l'ombre venus instaurer une nouvelle ère sur la planète poker. | 1 773,30 |
| |||||||||||||||
| 2 | Brest-Pokès-Team Une équipe de travailleurs sociaux très mal payés, prêts à tout pour gagner plein de sous à Vegas!!! | 1 646,40 |
| |||||||||||||||
| 3 | The freestealers equipe du 45 et 75 qui remette leur titre en jeu!!!! | 1 593,60 |
| |||||||||||||||
| 4 | CTY Poker Team Le Team poker de CTY | 1 574,00 |
| |||||||||||||||
| 5 | POKAC Profilactics les galactiques du poker n'avaient plus rien à prouver, et pourtant, les revoilà devant un nouveau challenge. | 1 541,90 |
| |||||||||||||||
| 6 | Les bras cassés!!! Étudiants de paris, Lyon et Besançon tellement confiants qu'on s'inscrit que pour les 2 dernières qualif! | 1 479,40 |
| |||||||||||||||
| 7 | Couillet Amerique Amis de l'Amerique | 1 405,20 |
| |||||||||||||||
| 8 | Myncd christel34 YOXBOWONE __XXxxxXX__ marco8888 Dicee | 1 393,20 |
| |||||||||||||||
| 9 | FULL POKER TEAM 5 BILLETS POUR LES CHATARS DU 80 | 1 341,90 |
| |||||||||||||||
| 10 | Carqueiranne Poker Club Carqueiranne Poker Club | 1 333,40 |
| |||||||||||||||
| 11 | Team Pina Colada --- Powa Colada --- | 1 285,70 |
| |||||||||||||||
| 12 | Force, Honneur et Picon Le Poker Club Chaumontais en force !! Saint Picon, Saint Houblon, soyez avec nous !! | 1 243,50 |
| |||||||||||||||
| 13 | Les GTiens C'est l'histoire de cinq jeunes hommes qui s'affrontent régulièrement au poker depuis qu'ils se connaissent.Il y a parmi eux, john le fourbe, tanguy l'incongru, reynald le lunatique, arnaud la serrure, et stan le marchand de tapis. Apres de longues et fructueuses nuits de poker, ils décident de s'offir une chance d'affronter les meilleurs joueurs du monde en s'inscrivant au terrifiant King 5 et peut être partir pour Vegas! | 1 204,20 |
| |||||||||||||||
| 14 | Poker Champognard Le poker qui pétille! | 1 162,60 |
| |||||||||||||||
| 15 | WSOPuy Team Ca va fisher! | 1 153,70 |
| |||||||||||||||
| 16 | Double Pair Draw nothing, and everything, is possimpible. | 1 143,90 |
| |||||||||||||||
| 17 | donk2ouf68 5 donkeys du Haut-Rhin (68) représentant du Steinbach Poker Tour ! Let's walk on the tables ! | 1 139,70 |
| |||||||||||||||
| 18 | Tomipitoni Team Milouz, Toon, Pierrot, Toto, Nico....voilà la team de potes qui va aller à Vegas | 1 114,10 |
| |||||||||||||||
| 19 | Poker fesses Une team qui va bien. | 1 092,60 |
| |||||||||||||||
| 20 | AllIn4Info Lol Donkaments ! | 1 089,90 |
| |||||||||||||||
| 21 | freeroll !!! une bande de pote de cenon | 1 072,50 |
| |||||||||||||||
| 22 | La Cliqua Copains toulousains qui aiment bien les soirées poker sympa. | 1 025,10 |
| |||||||||||||||
| 23 | Les dogs on fire !!! des lillois vaillants imprevisibles et conquérants... cela ne vous rapelle rien? | 1 016,90 |
| |||||||||||||||
| 24 | STARMANIA petite equipe sans pretentions mai qui espere jouer les premiers roles | 1 013,70 |
| |||||||||||||||
| 25 | ON A FAIM Une équipe d'amis | 1 006,90 |
| |||||||||||||||
| 26 | CRAZY EAGLE TEAM Les RAPACES du saloon. | 1 006,70 |
| |||||||||||||||
| 27 | la chatte a mirielle oubli que ta aucune chance fonce,mais de la chatte banane ladedans et ca ira | 996,80 |
| |||||||||||||||
| 28 | pkrland une equipe de vainqueur et de patience | 984,70 |
| |||||||||||||||
| 29 | Loosamax De retour cette année après avoir viré nos 2 meilleurs éléments : ils avaient bien failli nous qualifier l'an passé... et ça, c'est tout simplement i-nad-mi-ssible :) | 980,40 |
| |||||||||||||||
| 30 | PoKiE's BuDie'S Les tueurs !! pour Bobby'iess | 976,40 |
| |||||||||||||||
| 31 | Sedna Team Team Spirit. | 972,70 |
| |||||||||||||||
| 32 | le retour des artificiers On va mettre le feu au tapis! | 969,80 |
| |||||||||||||||
| 33 | les RCO go vegas | 967,30 |
| |||||||||||||||
| 34 | Les Chokybons natale5151 brachetti74 MauvaiseMain Kesta51 Dje | 954,20 |
| |||||||||||||||
| 35 | elbarone's team Une belle bande de batards !!! | 947,20 |
| |||||||||||||||
| 36 | La Clinique Tous les membres de cette équipe sortent de la Clinique : Une équipe de grands malades ! | 947,00 |
| |||||||||||||||
| 37 | Team2B Des joueurs qui jouent bien. Et qui ont la Win. | 939,80 |
| |||||||||||||||
| 38 | ~BzS~34 les poissons du 34!! | 937,40 |
| |||||||||||||||
| 39 | la belle main amateurs , passionnés , pour le plaisir . membre du HPC . | 931,20 |
| |||||||||||||||
| 40 | Alsace Airlines 33-67 Equipe de potes basé entre Gironde et Alsace. Serrures et gambleurs au programme... | 928,70 |
| |||||||||||||||
| 41 | les chatteux Notre nom parle de lui-meme !! | 925,20 |
| |||||||||||||||
| 42 | Team Coccinelle La team des coccinelles | 915,00 |
| |||||||||||||||
| 43 | les dysons aspirateurs a jetons | 914,00 |
| |||||||||||||||
| 44 | Le 8-6 débarque à l'Amazon Room du Rio ! Voici notre équipe composé de 5 joueurs du Poitiers Poker Club. - cancer1971 - juker86 - natnat86 - lucky86sport - lesnake86 NB: En février, les 5 joueurs totalisent plus de 55 000 pts au classement mensuel winamax ! Quelques perfs: Juker86 25/01/2009 - 3ème/497 $5000 Turbo Shorthanded à $20.00 12/01/2009 - 7ème/1987 $20,000 Rebuy NL à $5.00 Natnat86 17/02/2009 - 1ère/531 NL Holdem à $5.00 13/01/2009 - 2ème/152 $50+4 Brazilian Daily à $50.00 Lucky86sport 16/11/2008 - 1er/139 EPT Prague Online Final à $300.00 06/11/2008 - 15ème/1635 $20,000 Rebuy NL à $5.00 Cancer1971 24/02/2009 - 1er/194 1$... et vite au lit ! à $1.00 03/03/2009 - 1er/25 Wonderful Sud-Ouest à $1.00 Lesnake86 25/11/2008 - 7ème/1179 Turbo Shorthanded à $1.00 20/02/2009 - 20ème/368 Kill The Fish à $4.00 | 905,50 |
| |||||||||||||||
| 45 | Akatsuki V C'est toujours l'impatience de gagner qui fait perdre. Nous prendrons donc notre temps pour vous déstacker un par un !! | 901,30 |
| |||||||||||||||
| 46 | LES PROS D'ALBA En route pour l'EPT !!! 51eme c plus possible... | 894,20 |
| |||||||||||||||
| 47 | Team Atac La patience et l'intelligence sont nos armes. | 891,20 |
| |||||||||||||||
| 48 | Les Antis Fishs du NCA 1 une equipe de tag pret à tout pour manger du poisson...... | 885,80 |
| |||||||||||||||
| 49 | Run Poker Team Team made in Reunion Island | 884,60 |
| |||||||||||||||
| 50 | les zin'team membres de l'opc | 875,30 |
| |||||||||||||||
| 51 | Psychédélique Une poignée de cartes... Une pincée de chance... Un pointe de magie... | 872,80 |
| |||||||||||||||
| 52 | Ready to Gambollll ou pas. | 870,10 |
| |||||||||||||||
| 53 | Les Clients Une bonne equipe de clients :D | 866,00 |
| |||||||||||||||
| 54 | 100% Sharks 5 joueurs de choc, 5 phrases choc. "Nazon : "Y'a que deux choses au Texas : des pd et des taureaux. Et toi t'as pas l'air d'un taureau!" pallis_75 : "on est pas venu déguisé en feuille de chou pour s'faire bouffer l'cul par les lapins." mateo91 : "Ya pas de pitié pour les faibles!!!!!!!!!" jorgeabitbol, dit Le Kid de Cincinatti : "Vous êtes très fort jeunes hommes, mais tant que nous serons là vous n'aurez que la seconde place." Zuz69 : "I'm a bit strong.. i'm a fisherman my friend ;)" | 862,30 |
| |||||||||||||||
| 55 | Vamos a la jonkera caralho urine | 861,90 |
| |||||||||||||||
| 56 | riom poker tour equipe de copains sur riom ;) | 849,70 |
| |||||||||||||||
| 57 | les poulpes mahorais Les poulpes mahorais montrent pleins de mains (gagnantes). Ils vivent autour des tables de corail du lagon de Mayotte. | 847,50 |
| |||||||||||||||
| 58 | CHATTARDS DU 18 une petite partie du staff du Bourges poker club qui va vous chatter grave http://www.bourgespoker.fr | 847,40 |
| |||||||||||||||
| 59 | FC GROLAND Chaud comme une kro qui sort du frigo!!! | 839,30 |
| |||||||||||||||
| 60 | kinito deuxieme chance de partir a vegas !! | 837,90 |
| |||||||||||||||
| 61 | !-InfinityTeam-! La Team d'Infinity Conseils | 832,30 |
| |||||||||||||||
| 62 | Crew Fritz COME ON !! | 814,30 |
| |||||||||||||||
| 63 | Les PTFives Team#5 de PokerTarentaise | 811,20 |
| |||||||||||||||
| 64 | Orangina rouge forever VENGEANCE !!! Mais pourquoi sont-ils aussi méchants ? PARCE QUE... De plus, les mêmes joueurs jouent encore et là ça va faire mal !!! Envie de bad beat et de voir des tirages impossibles ? Aucune hésitation on est là pour ça et aller aux WSOP 2009 !!! | 805,90 |
| |||||||||||||||
| 65 | 1Queen4King Team L'attaque mais aussi la patiente voilà nos qualités. Notre spécialité: Tomber très bas pour remonter très haut. | 799,20 |
| |||||||||||||||
| 66 | tuesday poker l'express Angoulême-Las Vegas... | 796,40 |
| |||||||||||||||
| 67 | jaunotte .... | 792,60 |
| |||||||||||||||
| 68 | Profilers Ils vont entrer dans vos têtes... | 790,10 |
| |||||||||||||||
| 69 | TEAM 1 POKER EXCELLENCE : Equipe 1 de la Team Poker Excellence www.poker-excellence.com | 787,10 |
| |||||||||||||||
| 70 | Les Rois du birdi Les golfeurs s'invitent sur le tapis vert! Attention, comme les birdi ,les tapis vont tomber! | 785,40 |
| |||||||||||||||
| 71 | Poker is War Si tu veux te faire des amis, va jouer au bowling | 784,90 |
| |||||||||||||||
| 72 | FPCfirstteam semi-amateurs motivés! | 784,70 |
| |||||||||||||||
| 73 | Les pires Les pires joueurs de poker ! | 784,50 |
| |||||||||||||||
| 74 | les laissés pour compte 77 les oubliés du PC77 | 783,30 |
| |||||||||||||||
| 75 | les NO DEAL Vegas ,entrez main eventWSOP ;OK mais vraiment parce que vous insistez | 783,30 |
| |||||||||||||||
| 76 | furious band on tente notre chance et on verra bien!!! notre technique jouer serré pour gagner!!lol!! | 782,70 |
| |||||||||||||||
| 77 | TEAM VDI Vendeur copieur, vendeur winner | 781,90 |
| |||||||||||||||
| 78 | CarcateamPoker Une équipe composée de psychopates et de joueurs regulars des casinos et des parties privées du Languedoc. En route pour Las Vegas!!! | 781,00 |
| |||||||||||||||
| 79 | MAGICDREAMTEAM La team magique! | 777,50 |
| |||||||||||||||
| 80 | Burnes On est des burnes. | 777,30 |
| |||||||||||||||
| 81 | the drink team les vendéens sont là | 771,80 |
| |||||||||||||||
| 82 | ABA Poker Club Des potes du club de bad Ancemont Badminton | 771,10 |
| |||||||||||||||
| 83 | Les Biloutes Fives Équipe de 5 joueurs de la région nord sur Wam Poker , les As du Poker. | 771,00 |
| |||||||||||||||
| 84 | Rebeyne 3 lyonnais..2 parisiens..ca va déménager! | 768,60 |
| |||||||||||||||
| 85 | story of my life's team Un bon bocal bien rempli pret a gamble toute la nuit et sfoutre en l'air pour decoler direction LV. Cette equipe ce compose de : Fafal aka jokes inventor Brakette aka the best player ever Jack aka mister Omaha cristiano573 aka neggerfish Franck aka THE FISH :d (sorry francky) FTW baby | 768,50 |
| |||||||||||||||
| 86 | les choukis les éco-gestion de valence | 765,90 |
| |||||||||||||||
| 87 | 2 loose King 5 ..... | 764,30 |
| |||||||||||||||
| 88 | § Les Tarins du Poker § Joueurs affûtés et atypiques du forum POKERTARENTAISE. Les aigles de Tarentaise s'envolent vers Vegas. Devise: " Le pouvoir n'est pas ce que vous possédez mais ce que votre adversaire s'imagine que vous possédez." | 762,40 |
| |||||||||||||||
| 89 | Les pongistes equipe constituer de joueurs de tennis de table . | 761,80 |
| |||||||||||||||
| 90 | du poker à l' ETH jusqu'au experts de Las Vegas !! équipe composé de 5 membres d'une association (ETH) de haute normandie en route pour Las vegas......tiens bon Grisom l'ETH déboule!!! | 760,10 |
| |||||||||||||||
| 91 | MelTiNpOt ... | 759,40 |
| |||||||||||||||
| 92 | TiltyFishes Gui ' The TiltyFish ' --- BusT ' The Nit ' --- hAMsT ' The LuckBox ' --- Romano ' Grand Fish ' --- Escofire | 757,50 |
| |||||||||||||||
| 93 | Team TPT On ne loupera pas le coche cette année, ça c'est sûr... | 754,90 |
| |||||||||||||||
| 94 | $$$Lords of poker$$$ 5 pots | 754,20 |
| |||||||||||||||
| 95 | ClubKibini The best breizh team ! | 753,60 |
| |||||||||||||||
| 96 | les renards des surface Issu du sud de la france au peid des pyrenees notre equipe est consitué des meilleurs joueurs du bernac poker tour!!!! Motivés, maitrisant le bleuf sur le bout des doigts ATTENTION A VOUS!!!!! | 752,90 |
| |||||||||||||||
| 97 | Five Fucking Fishes Notre label: Wamarium approved. Notre devise: Bon à rien mais prêt à tout! Nos références: "Une équipe des plus intéréssante" - fil ivai. "C'est qui?" - dariel naigrèanou. "A droite au fond du couloir!" - michel abéksix. Vas y avoir du sushi au menu!! :-) | 750,40 |
| |||||||||||||||
| 98 | SEAKINGS Naviguant sur les eaux du pok', les Seakings s'appretent a aborder toute entité hostile qui oserait barrer leur route. ne dites pas que vous n'etiez pas prevenu, les Seakings ont l'intention de prouver a qui de droit que ce sont eux les maîtres!! | 750,00 |
| |||||||||||||||
| 99 | Avesnois Team Team de l'avesnois, nous venons du forum PLK | 749,50 |
| |||||||||||||||
| 100 | SEINE PORT TEAM Thats all right mama!!!Rock Biere et Poker!!!! | 747,80 |
| |||||||||||||||
| 101 | Les 5 doigts de la main c'est une équipe équilibrée , sans objectif figé, mais une compétition par équipes peut révéler des surprises . Alors on y croit. | 746,90 |
| |||||||||||||||
| 102 | Louille's Poker Team toulouains,fourmisien,bordelais! | 741,80 |
| |||||||||||||||
| 103 | Pouki Star Si au bout d'une demi heure t'a toujours pas trouvé le pigeon c'est que c'est toi le pigeon! | 740,90 |
| |||||||||||||||
| 104 | net master's on va bouffer du pigeons ! | 740,30 |
| |||||||||||||||
| 105 | CHLAMAGASS 5 Passionnés de Poker sur Paris | 740,30 |
| |||||||||||||||
| 106 | Neuneu's Team Petits joueurs mais de grandes ambitions... Attention nous arrivons !! | 738,80 |
| |||||||||||||||
| 107 | FLOP-ONLINE-7&2 On a fait le plus dur, on a composé les équipes FLOP-ONLINE... on espère que la suite sera plus facile. Voici notre équipe composée de grandes gueules, de mauvais perdants, de bad beaters, de chaleux (mélange de chatteux et mouleux), de rushers et de quelques joueurs sympas :-) Bonne chance à tous mais surtout à nous. | 738,50 |
| |||||||||||||||
| 108 | beach boys L'equipe qui rayonne. Les beach boys pour un rayon de soleil dans votre tournoi. | 737,80 |
| |||||||||||||||
| 109 | omplanete cinq gaillards ayant trop la dalle de se mesurer aux joueurs du monde entier | 735,90 |
| |||||||||||||||
| 110 | les vendredimax Bmc les potes du vendredi qui aiment jouer dans la bonne ambiance et la bonne humeur !!! nous c pas dur , on call avec AA, on relance avec 10 5 et on se couche avec KK | 734,90 |
| |||||||||||||||
| 111 | Limpers hot spot Prendre du plaisir tout en jouant sérieusement | 731,90 |
| |||||||||||||||
| 112 | les charetteux du rhum.... des cartes... | 731,70 |
| |||||||||||||||
| 113 | thegogolesmans Les bras cassés | 731,20 |
| |||||||||||||||
| 114 | linipok team fish du nord isere | 730,40 |
| |||||||||||||||
| 115 | la djahdjah team 5 poto accro de poker!! qui sont pret a aller a las vegas | 727,80 |
| |||||||||||||||
| 116 | NCA 2 French Air Force Team On va ridiculiser les autres NCA team et faire la teuf à Vegas en pensant à eux le soir du main event. | 727,10 |
| |||||||||||||||
| 117 | Pr0n00bs | 727,00 |
| |||||||||||||||
| 118 | la flute equipe vallee de chevreuse | 726,40 |
| |||||||||||||||
| 119 | la win team A nous las vegas | 725,60 |
| |||||||||||||||
| 120 | les serials dineurs suite a quelques repas de franche camaraderie une equipe de champion est née. | 725,20 |
| |||||||||||||||
| 121 | The SOB Team Eminents membres de l'OPC ! | 723,50 |
| |||||||||||||||
| 122 | Las Vegas team equipe au top prete a afronter les plus courageux!!!! ayant pour but de faire mieux que les buveurs de jaunes!!! bonne chance les gars!!! | 721,90 |
| |||||||||||||||
| 123 | Les FAT freeriders 5 ex-collocs grenoblois qui reviennent, après la déchatte de l'an passé, prouver à la face du monde l'efficacité de leur fameux régime P : Poker, Pizza, Pet, PES, Picole, Poudreuse. Méfiez-vous des Bankiflips, pets du gambling et autres maillots de Mickaël Madar qui pourraient faire sortir à la river le 2 outers qui vous mettra un bad beat! | 721,30 |
| |||||||||||||||
| 124 | Tueurs nés :) 5 joueurs, tout simplement, sans prétention. | 721,20 |
| |||||||||||||||
| 125 | S.M.P.T. SAINT MARCE POKER TEAM | 719,70 |
| |||||||||||||||
| 126 | Baltazar for Ever Equipe de poker a tous niveaux | 716,90 |
| |||||||||||||||
| 127 | Californication Team ÉQUIPE A FORTE CONNOTATION ROCHELAISE: Oss94(fondateur et capitaine de l'équipe l'an passé) anne-isa(LRP) babwinamax(LRP) Haka 17(LRP) ciabrelan(LRP et capitaine cette année) | 716,40 |
| |||||||||||||||
| 128 | Crazy Team Poker Une team prete a partir pour le grand voyage a Las Vegas!!! | 715,70 |
| |||||||||||||||
| 129 | heineken13 ALCOOLIQUES | 715,40 |
| |||||||||||||||
| 130 | Les Win-a-max - 1 boxeur/massacreur - 1 pigeon vaillant - 2 en 1 - 1 caporal chef - 1 gars bien... Et oui on est 6, enfin 5 et demi, looool :-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-) | 714,40 |
| |||||||||||||||
| 131 | rastafaride 5 jeunes hyper motivés de la meuse,prêts à envoyer du gros! | 713,90 |
| |||||||||||||||
| 132 | Yes Papa CP95 la crème de la crème des saumons du CP95 :D Yes Papaaaaaaaaa !!! | 712,50 |
| |||||||||||||||
| 133 | -les tontons flingueurs- Ecoutez,vous nous connaissez pas mais laissez nous vous dire que vous vous préparez des nuits blanches,des migraines,des "nervous breackdown"comme on dit de nos jours......M.A. | 710,70 |
| |||||||||||||||
| 134 | Los Pintados La Broken Arms team renaît de ses cendres tel le Phénix... Euh non... telle une pintade !!!!! | 710,10 |
| |||||||||||||||
| 135 | Pokerclub Belgium Belgium's finest. Single malt with a very aggressive aftertaste. | 707,40 |
| |||||||||||||||
| 136 | FC limmonade Ca tue | 706,90 |
| |||||||||||||||
| 137 | Les FiFis Attention aux fifis :un A c'est pulupulu La dernière équipe: - TchinTchin le dernier bluffer (ca c'est du lourd) - didier_tkt top pair c pulupulu - benbecker 2 tirages c'est la maison - rikki kaka aux stats en bois (sharkscope censuré) - randomal chattééééééééééééééééééééééééééé On va défoncer les fok!!! | 704,20 |
| |||||||||||||||
| 138 | schmackteam une bande de pote | 703,20 |
| |||||||||||||||
| 139 | Le gang des barriques Ces cinq contrebandiers ont ouvert une route clandestine entre les vignobles Bordelais et les quartiers sombres de Las Vegas. Reconvertis au hold'em dès la fin de la prohibition, ils sévissent depuis dans les plus grands clubs du sud-ouest : Arcachon, Bordeaux, La Rochelle... Biens décidés à défendre jusqu'au bout leur dernier jeton, mal de crâne garanti si vous croisez leur chemin ! Equipe classée 58e au général du King5 2008, la rumeur court qu'elle compterait même parmi ses membres des finalistes FPT, mais chuuuut... | 702,60 |
| |||||||||||||||
| 140 | As'Kadi Bat Club de poker de la Côte Basque | 698,40 |
| |||||||||||||||
| 141 | baba team equipe de l'orleans poker club | 696,00 |
| |||||||||||||||
| 142 | Les P@L: Partir.A.Lasvegas(gratos) Une Team de potes de Lyon et d'ailleurs. | 694,90 |
| |||||||||||||||
| 143 | Les pêcheurs bourguignons Joyeux compétiteurs surmotivés. On est pas la pour amuser la galerie. Objectifs 2009 : Végas + un brochet d'1 mètre. | 693,70 |
| |||||||||||||||
| 144 | Impasse Une équipe de joueurs sérieux au profil hétéroclite qui ont envie d'aller loin | 693,70 |
| |||||||||||||||
| 145 | USM Montar Une bande de joueurs fantasques!!! | 691,70 |
| |||||||||||||||
| 146 | 37 psychotropes alleluia, amen la zeb! gamble, good fishing, and call us god YOUYOU PIERROFOLD, NINANINANA, CHABAND DELMAS, THIEUME,AND SOUYONNNN Fais peter!! | 691,50 |
| |||||||||||||||
| 147 | NS-Union Nous formons tous une addition qui n’aura qu’un seul et unique résultat... | 690,70 |
| |||||||||||||||
| 148 | TEAM 13 POKER EXCELLENCE Equipe composée de joueurs venant du site "poker-excellence.com" | 690,00 |
| |||||||||||||||
| 149 | 2chocteam team dont les joueurs sont issus de la communauté Pkr.xouit.fr | 690,00 |
| |||||||||||||||
| 150 | 52 IMPECCAB from ncy | 689,00 |
|
