Repêchage Stades 1
| # | Team | Points | Joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| 1 | Les Reservoirs Dogs Attention nous voila a la chasse au donks !!!! | 2 360,50 |
| ||||||
| 2 | Les Bordés de Nouilles Une équipe alliant la fougue de la jeunesse et l'expérience des anciens | 2 273,90 |
| ||||||
| 3 | Couleur WEST 5 membres du forum couleurpoker.com | 2 269,20 |
| ||||||
| 4 | La P.T.P.T. Pti Ter1 Poker Team | 2 228,40 |
| ||||||
| 5 | les redbull des gagnants et rien que des gagnants | 2 222,80 |
| ||||||
| 6 | juste pour le fun 5 copains pour passer un moment | 2 217,30 |
| ||||||
| 7 | LES CALVAD'AS POKER DANS LE SANG | 2 216,40 |
| ||||||
| 8 | Poker Club Valognais Voici la team du poker club valognais,ont ferra tous pour arriver a nos fin et tant qu'il y a des jetons il y a de l'espoir. | 2 199,60 |
| ||||||
| 9 | Les AlsASiens Une bouteille de nos vignes, et, avec elle, une aimable fille. Y-a-t-il meilleurs briseurs de soucis que l'amour et le vin d'Alsace? [Joseph Graff]... oui le Poker [Les AlsASiens] | 2 191,80 |
| ||||||
| 10 | JDPower Nothing runs like JDPower team!!! A nous Las Vegas.... | 2 189,70 |
| ||||||
| 11 | The Excellents Nous nous sommes rencontré pour la plupart sur le forum www.poker-excellence.com Équipe prometteuse qui vise Vegas uniquement ! | 2 162,70 |
| ||||||
| 12 | Team Belugapro 5 belges amateurs toujours à la recherche d'experiences pour paufiner notre technique. | 2 161,40 |
| ||||||
| 13 | poker team 25 un pour tous tous pour cinq | 2 156,90 |
| ||||||
| 14 | French Riviera Team Une équipe hors du commun composé de 4 Ingénieurs de Polytech'Nice et d'un Trader. Tous ont trouvé lieu sur la french riviera. Une équipe sérieuse et qui n'a peur de rien. | 2 142,90 |
| ||||||
| 15 | Les 5 Salopards Le meilleur et le pire du Club Poker. Critères de recrutement des membres: - maîtrise avancée du trashtalking - potentiel de degen - être sexy - être prêt(e) à coucher pour réussir - être gay friendly | 2 128,80 |
| ||||||
| 16 | Les Chatttttardos Que la chattttte soit avec nous !!! | 2 128,50 |
| ||||||
| 17 | FishNShark 1 FishNShark n'est pas une équipe d'eau douce !! Fort de sa connnaissance de l'écosystème du poker, elle mangera les plus petits poissons et prendra les plus gros dans ses filets :) :) :) Team de l'association \"Fish'N Shark Poker Club\" | 2 126,30 |
| ||||||
| 18 | hope amateur de poker | 2 125,20 |
| ||||||
| 19 | JiPiPi les stews d'AA | 2 122,40 |
| ||||||
| 20 | team fencing poker 5 potos qui veulent s'amuser | 2 120,80 |
| ||||||
| 21 | OrangeTeam team composée de potos du travail On va renouveler l'expérience en espérant que cette fois on ira plus loin que la précédente édition | 2 120,40 |
| ||||||
| 22 | les palaisiens le gratin du poker sur Palaiseau et sa région, du joueur solide, fougueux, imprévisible, roublard... Particularité: de très belles lectures du jeu!! | 2 117,70 |
| ||||||
| 23 | Raskass Team La Raskass Team est une bande d'amis appartenant au Hyères Poker Club avec la ferme intention de faire briller de mille feux leur main fétiche. | 2 114,70 |
| ||||||
| 24 | EH64 Équipe originaire du Pays Basque. Dont les membres sont dispatchés dans le monde entier ..... qui se retrouvent afin de triompher glorieusement de ce championnat. | 2 102,60 |
| ||||||
| 25 | many_team mélange de la old school et new school | 2 089,90 |
| ||||||
| 26 | Les moustachus 5 débutants, un peu rêveurs... | 2 086,00 |
| ||||||
| 27 | Guys givrés Guys givres --> annagramme des 2 premières lettres de nos prénoms : GUillaume SYlvain GReg VIvian SEbastien | 2 082,70 |
| ||||||
| 28 | Magic Poker Team menbres de la Yoyo Poker Team,(2éme équipe)organisation de tournoi depuis 2 ans avec les membres de la Team en live en cercle privé. Record de participation à 40 joueurs !!! Plaisir, fair play et découverte du poker au menu. | 2 079,20 |
| ||||||
| 29 | Rounders Les membres : - PtitPi314 dit \"Le Boss\" : Fondateur de l'équipe, il les mènera vers la victoire et jusqu'à Vegas. - Sebys dit \"Le Nissart\" : Parrain reconnu de la mafia niçoise, il a fait ses armes dans les tripots les plus malfamés de la cote d'azur. - Thebest16_x dit \"Le Chauve\" : Sous son crane luisant, son cerveau élabore les techniques les plus improbables. Un danger de tous les instants. - Pokerman06_x dit \"Le Maniaque\" : Rien ne l'arrête, il mettra les nerfs de ses adversaires à rude épreuve. - Ase7en dit \"La Serrure\" : Un roc imperturbable. Préparer vous à prendre la fuite aussitôt que ses mains s’approchent de ses jetons. | 2 078,70 |
| ||||||
| 30 | Les rointins pèèèèèèèèèèèècou | 2 077,90 |
| ||||||
| 31 | Queen5 Tout est dans le nom ... | 2 076,80 |
| ||||||
| 32 | LES 4 FANTASTIQUES ET LE JOUEUR D'ARGENT - yannickpo - steevo62 - fred62 x - yannjessica - cookyez | 2 071,40 |
| ||||||
| 33 | Le Chalut partir à la pêche aux gros.... | 2 071,00 |
| ||||||
| 34 | The Steria Wankers steria belgium team | 2 066,80 |
| ||||||
| 35 | CHOOZ POKER CLUB 5 copains du seul club de poker des Ardennes... | 2 065,60 |
| ||||||
| 36 | Tokata2 Pour Olivier | 2 065,20 |
| ||||||
| 37 | LPT TEAM Membres du LPT | 2 059,70 |
| ||||||
| 38 | La Salsa des Démons Horreur! Malheur! Equipe wampoker Caraïbes | 2 051,80 |
| ||||||
| 39 | LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE EPICURIENS | 2 048,80 |
| ||||||
| 40 | Hell's Mussels équipe belge avec une moule d'enfer | 2 048,10 |
| ||||||
| 41 | GIVEME5 Give me luck on the river ! | 2 042,30 |
| ||||||
| 42 | Lucifer's Butchers Equipe de la mixite | 2 040,50 |
| ||||||
| 43 | les power rangers jouer | 2 039,30 |
| ||||||
| 44 | BACKDOOR METEOR Décapsuleurs d'American Airlines ... trinkch ebs ? .... a meteor ?? | 2 034,00 |
| ||||||
| 45 | rospoker-BZH equipe du finistere | 2 033,10 |
| ||||||
| 46 | Fish and Chips le retour Savant mélange de serrures et de deglinguos. | 2 032,20 |
| ||||||
| 47 | Great East Tigers 5 membres de la GET; 1 tigre et ses 4 dompteurs. | 2 031,10 |
| ||||||
| 48 | CSPT Spécialisés dans les bad beat | 2 030,80 |
| ||||||
| 49 | The Five Rivers Killers L'équipe qui va surprendre... | 2 030,30 |
| ||||||
| 50 | Ze Flying Carpets Les tapis volent dans tous les sens... mais heureusement, on sait piloter ! Enfin, des fois, pas... | 2 030,10 |
| ||||||
| 51 | King 5 Depra kyol domy34 fabonline havanna34 monoys34 | 2 029,40 |
| ||||||
| 52 | team integral poker II nous sommes une equipe de gagnant | 2 027,60 |
| ||||||
| 53 | Les chevreuils C'est ça qu'est ce qu'on veut!!! | 2 022,20 |
| ||||||
| 54 | CsC_team_31 Sapeurs Pompiers 31 | 2 020,70 |
| ||||||
| 55 | WP 2 VEGAS Wallonie Poker sera présent à Vegas. | 2 019,10 |
| ||||||
| 56 | Indian Ocean Poker Team Team de Français habitant l'océan indien(Madagascar and Mauritius). Le soleil, les cocotiers, la mer... Pour vous dire qu'on adore les fishs... Sharks que nous sommes... Alors attention aux coups de soleil!!! | 2 018,30 |
| ||||||
| 57 | bilboquet team une équipe qui joue au bilboquet et qui kiffe l'eau Perrier. spécialité de la team : le tapis in vitro. | 2 015,80 |
| ||||||
| 58 | ROYAL FLUSH All in !!!!!!! | 2 014,40 |
| ||||||
| 59 | Gemlebluff Gemlebluff is an international team who like the bluff more than the poker. Be cool with them or they will kick your asssssss..... | 2 012,60 |
| ||||||
| 60 | Grand chalon poker team membre de l'association grand chalon poker | 2 011,00 |
| ||||||
| 61 | BlueWeb BWB Ca RoX Ton FroK | 2 009,10 |
| ||||||
| 62 | King of K Rool KKR | 2 006,00 |
| ||||||
| 63 | PIR'TEAM Cette année on va au bout ^_^ | 2 004,80 |
| ||||||
| 64 | Wamarium 5-Majeur Une équipe rubistiquement wamariumesque pour écrouler vos mauls de jetons , perforer vos défenses et déposer la gonfle entre les perches du Bellagio!!! La team des doigts est de retour pour la saison 2 !!! | 2 002,50 |
| ||||||
| 65 | TEAM MOUISAMAX TEAM MOUISAMAX... On y croit | 1 999,30 |
| ||||||
| 66 | Les Anges de l'apocalypse Nouvelle recrue cette année, a l'entrainement depuis le mois de novembre, un certain \"Zlatan\"...alors rendez-vous en final et BC a tous. | 1 997,40 |
| ||||||
| 67 | Les Ontilt Rabbits Online que des donks !! cachez vos chips !!! | 1 996,20 |
| ||||||
| 68 | APT's team Equipe regroupant une bande de potes issu de l'association de chimiste alcanes de Strasbourg... | 1 994,20 |
| ||||||
| 69 | Dream Team Angouleme Poker Club Ont va tous vous défoncer | 1 993,20 |
| ||||||
| 70 | King Of Bongo Equipe 3 de la GET | 1 991,90 |
| ||||||
| 71 | mlv.team une équipe de bras cassés de marne la vallée qui n'a aucune prétention si ce n'est de ne pas passer le premier tour. Mais on ne sait jamais sur un malentendu ca peut marcher!!!! je vous presente la team: __the magicien: double vainqueur du VIP de vaires __stoub: vainqueur du VIP de vaires __..thejoker: un joueur imprevisible capable de remporter les 7 manches du king5 __coyle80: plus grand joueur brésilien de poker de tous les temps __haroldom: des millions de pertes sur winamax | 1 991,60 |
| ||||||
| 72 | ITM équipe montée par des membres de l'école française de poker | 1 990,10 |
| ||||||
| 73 | bestpokerprice.com le magasin depoker crée son equipe online | 1 988,80 |
| ||||||
| 74 | Muge Machine 11 La puissance du muge | 1 987,40 |
| ||||||
| 75 | AP1 Amis du Poker Team 1 | 1 987,40 |
| ||||||
| 76 | Thewinnerpokerteam79 Equipe composée de : Lorenzo, TheBennet, LeBrouce, Frantz et Jumoine. Si avec ça, on ne va pas au bout.. | 1 986,10 |
| ||||||
| 77 | In your pokerface Equipe 100% belge formée de membres du forum WalloniePoker.net Cette équipe est formée de dje2007, luanvi2, ramoucho1313, Djewai et PBATBASS. | 1 985,70 |
| ||||||
| 78 | FishBusters Mieux vaut pas nous croiser... | 1 985,60 |
| ||||||
| 79 | LES SOUS MARINS EQUIPE EXPERIMENTEE QUI REGROUPE TOUS LES STYLES ! | 1 983,20 |
| ||||||
| 80 | LES SERRURES DU MANOIR En direct pour Vegas | 1 982,70 |
| ||||||
| 81 | brascassés Joueurs amateurs de poker n'ayant peur de rien, surtout du ridicule | 1 979,80 |
| ||||||
| 82 | L'AgEnCe TouS RisQueS La team qui n'a peur de rien ! ou presque ! | 1 979,50 |
| ||||||
| 83 | les brioche rillette une tranche de brioche un peu de rillette rien de tel pour attaquer un mtt | 1 979,10 |
| ||||||
| 84 | Propoker62 Equipe du Club Propoker62 | 1 978,40 |
| ||||||
| 85 | Limpers to Vegas Team qui n'a nul autre objectif que de partir à Vegas...pour aller au Rhino..hum, non? | 1 978,40 |
| ||||||
| 86 | les choucroutes light équipe multi régionales!!! et intellectuelle!! | 1 975,90 |
| ||||||
| 87 | Team HPT Apres avoir passé le 1er tour l'an dernier et manqué de 5 place le tour 3 .... Nous revoila encore plus en forme que jamais | 1 971,30 |
| ||||||
| 88 | Amicalement 5 On est pas à l'abri d'un bon coup ! | 1 970,70 |
| ||||||
| 89 | Team The Runing Back Brunarr maverick Pepe le bandit fefe ice man tonykgb L agression nacnac capitaine | 1 967,70 |
| ||||||
| 90 | Les mitch's Euuuh on est la pour LV, pas pour de la figuration. | 1 963,30 |
| ||||||
| 91 | Les Pot(es) CoNtRoL Team composée de \"Pedropok\", \"Yvasse\", \"Chokapik\", \"Mr4B\" et \"Balou\" tous membres de l'Association Clermont Poker et prets à relever le défi du King 5!! | 1 962,10 |
| ||||||
| 92 | BibadTeam On est là pour tout déchirer et partir à Végas | 1 960,10 |
| ||||||
| 93 | Maxitude Inc. x DA_NuTs champa007 4ll4s Ride7 alexpius | 1 959,90 |
| ||||||
| 94 | POKER AVEYRON POKER AVEYRON | 1 959,50 |
| ||||||
| 95 | weedmasters que la force de jah soit avec nous | 1 957,10 |
| ||||||
| 96 | fullmoun-bitch sisisi wéwéwé | 1 956,70 |
| ||||||
| 97 | propok92 Des pros, du poker, du 92... What else...? Mouhahahahaha !!!! ;-D | 1 954,70 |
| ||||||
| 98 | les remois 5 copains qui joue depuis 3 ans + le fpt.mefiez vous..... | 1 950,50 |
| ||||||
| 99 | Un TeAm... Amateurs... d'as. | 1 950,00 |
| ||||||
| 100 | ratpack 63 Une description et pourquoi pas vous dire le profil de chaque joueur surprise les filles ont est des ouf voila tout! Du live du online ont croque TOUT . Bonne chance a tous et surtout a nous il en faudra | 1 946,10 |
|
